1 | 操作系統要求:Windows XP以及以上版本 |
2 | 主機具備光驅 |
3 | 硬盤空間1Gb、內存128Mb |
4 | 配有RS232串口和USB端口 |
1 | 軟件操作光驅讀取"光盤指紋識別碼",確保準確識別每張光盤。 |
2 | 不需要配備其他外設(條碼槍等)或紙質耗材,綠色環保,用戶極易上手。 |
3 | 光盤柜管理軟件實現"光盤脫殼" 操作,永久保存光盤拓撲結構信息:光盤文件和光盤文件夾的信息和他們的邏輯關系,并且入庫之后可以被隨時查詢。 |
4 | 光盤還回時,利用光驅識別光盤的真假好壞,做到光盤的安全借出和安全還回和存放 |
5 | "百度式"模糊查詢光盤信息,可查詢光盤文件信息及備案說明文件信息 |
6 | 內嵌式數據庫,擺脫盜版數據庫的崩潰風險。 |
7 | 一鍵打印入庫出庫記錄,Audittrail(歷史操作記錄)及借出人記錄等 |
8 | 完備的借出記錄和軟件操作的歷史記錄。 |
9 | 光盤柜電源監控和管理,確保數據庫中的光盤位置和智能光盤柜的物理位置一一對應。在沒有連接光盤柜電源時,數據庫不能被修改。 |
11 | 謹慎,完善的數據備份。可以按照"每天""每周""每月"的時間間隔,對數據進行開機自動備份。"自動備份"將按照檔案數據的備份規則,保留最近3次備份的數據。也可以進行手動備份。 |
12 | 隨時導入備份數據,快速回復原有狀態。用戶不需要擔心重裝系統格式化硬盤等應急操作,數據導入可以實現數據的完整回復。 |
13 | 定位驅動,軟件生成位置信號發送到"智能化光盤管理柜",實現光盤的定位顯示。 |
14 | *軟硬件分區段管理模式,用戶可以把"智能化光盤管理柜"分配給不同的用戶進行管理。用戶之間的入庫,出庫等操作互不干涉。 |
::1